常州大學高分辨大樣品熒光原子力顯微鏡采購項目中標公告
發(fā)布日期:2018-12-19 瀏覽: 次
常州大學高分辨大樣品熒光原子力顯微鏡采購項目中標公告 | ||||||
項目編號:ZYJS-ZG2018038 | ||||||
? 常州中宇建設(shè)工程管理有限公司受常州大學的委托,于2018年12月18日上午9時就高分辨大樣品熒光原子力顯微鏡采購項目進行公開招標。經(jīng)評標小組評審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次招標結(jié)果公布如下: | ||||||
? 一、招標項目名稱及編號 | ||||||
? 項目名稱:高分辨大樣品熒光原子力顯微鏡采購項目 | ||||||
? 項目編號:ZYJS-ZG2018038 | ||||||
? 二、招標項目簡要說明 | ||||||
??常州大學高分辨大樣品熒光原子力顯微鏡采購項目,設(shè)備主要應(yīng)用于各種生物樣品(蛋白質(zhì)、DNA、細胞、多肽等)的表面形貌表征、力學性能研究以及生物樣品在不同環(huán)境下,如緩沖溶液、培養(yǎng)液等狀態(tài)改變下的動力學過程;各種有機(聚合物)無機材料(纖維、碳管、石墨烯等)表面形貌表征和力學性能研究;高分子結(jié)晶的過程進行動態(tài)成像,能對高分子材料的模量、粘附力等力學參數(shù)進行定量成像,能在溶液(含有機溶劑)下對大分子自組裝過程進行成像。招標內(nèi)容包括相應(yīng)產(chǎn)品供貨前的準備(包括現(xiàn)場踏勘、技術(shù)核對等)、產(chǎn)品設(shè)計、制造、采購、運輸、裝卸、安裝、調(diào)試、技術(shù)指導培訓、檢驗、質(zhì)保期及維保服務(wù)等全部內(nèi)容。 | ||||||
? 三、公開招標公告媒體及日期 | ||||||
? 2018年11月21日在常州中宇建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站、常州市政府采購網(wǎng)發(fā)布公開招標公告 | ||||||
? 四、公開招標信息 | ||||||
? ?公開招標日期:2018年12月18日 | ||||||
? ?公開招標地點:常州中宇建設(shè)工程管理有限公司評標室 | ||||||
? ?評標小組名單:吳劍法 ?蔡偉宏 ?張立輝 ?金衛(wèi)東 ?招秀伯 ??? | ||||||
? 五、成交信息 | ||||||
? ?成交供應(yīng)商名稱:布魯克科學儀器香港有限公司 | ||||||
? ?成交供應(yīng)商地址:香港九龍灣常悅道九號企業(yè)廣場1期1座6樓608室 | ||||||
? ?成交供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼:6023846500008185 | ||||||
? ?成交金額:171000歐元(歐元壹拾柒萬壹仟元整) | ||||||
? ?成交標的主要內(nèi)容: | ||||||
![]() ?六、代理費收費金額及標準: | ||||||
? 代理費支付方式:供應(yīng)商支付 | ||||||
? 代理收費¥18719元整。 | ||||||
? 招標代理服務(wù)收費按差額定率累進法計算,中標金額為基數(shù)(人民幣),100(萬元)以下 1.5%,100-500(萬元)1.1%,招標代理服務(wù)收費最低為人民幣3000元,若按上述計算方式不足人民幣3000元的,則按人民幣3000元收取。 | ||||||
?七、采購單位信息 | ||||||
? 采購單位名稱:常州大學 | ||||||
? 采購單位地址:江蘇省常州市武進區(qū)滆湖中路 | ||||||
? 采購單位聯(lián)系方式:尤蓉蓉 ?????電話:15995083985 | ||||||
?八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||
? 聯(lián)系人:左學文 | ||||||
? 聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||
? 傳真:0519-85785155 | ||||||
? 地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||
? 郵政編碼:213000 | ||||||
? 網(wǎng)址:www.ludingxian.cn | ||||||
? 郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||
? 參加供應(yīng)商對本次公開招標結(jié)果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設(shè)工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||
常州中宇建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||
2018年12月18日 |